728x90
반응형
콘텐츠 종류 별 구글 애드센스 예상 연 수익
안녕하세요.
많은 티스토리 블로그, 워드프레스 블로그, 기타 사이트 등 여러곳에서 구글 애드센스 광고가 포함되어있습니다.
구글에서 제공하는 광고서비스인 구글 애드센스는 많은 사람들의 관심과 참여를 통해 부가 수입 창출 목적으로 이용하고 있습니다.
구글 애드센스에는 다양한 종류의 광고가 있고, 광고 콘텐츠도 종류별로 구분되어 있습니다.
콘텐츠 종류 별 구글 애드센스 수익의 차이가 있으며, 이에 대해 대략적으로 확인할 수 있습니다.
그럼 콘텐츠 종류 별 구글 애드센스 예상 연 수익에 대해 알아보겠습니다.
총 25개의 카테고리가 있으니 참고 바랍니다.
1. 건강 콘텐츠 구글 애드센스 예상 연 수익
월 방문자 수 | 예상 월 수익 | 예상 연 수익 |
1명 | $ 0.01577 | $ 0.18924 |
100명 | $ 1.577 | $ 18.924 |
500명 | $ 7.885 | $ 94.62 |
1,000명 | $ 15.77 | $ 189.24 |
10,000명 | $ 157.7 | $ 1,892.4 |
100,000명 | $ 1,577 | $ 18,924 |
500,000명 | $ 7,885 | $ 94,620 |
1,000,000명(1백만명) | $ 15,770 | $ 189,240 |
5,000,000명(5백만명) | $ 78,850 | $ 946,200 |
10,000,000명(천만명) | $ 157,700 | $ 1,892,400 |
2. 게임 콘텐츠 구글 애드센스 예상 연 수익
월 방문자 수 | 예상 월 수익 | 예상 연 수익 |
1명 | $ 0.0058 | $ 0.0696 |
100명 | $ 0.58 | $ 6.96 |
500명 | $ 2.9 | $ 34.8 |
1,000명 | $ 5.8 | $ 69.6 |
10,000명 | $ 58 | $ 696 |
100,000명 | $ 580 | $ 6,960 |
500,000명 | $ 2,900 | $ 34,800 |
1,000,000명(1백만명) | $ 5,800 | $ 69,600 |
5,000,000명(5백만명) | $ 29,000 | $ 348,000 |
10,000,000명(천만명) | $ 58,000 | $ 696,000 |
3. 과학 콘텐츠 구글 애드센스 예상 연 수익
월 방문자 수 | 예상 월 수익 | 예상 연 수익 |
1명 | $ 0.00667 | $ 0.08004 |
100명 | $ 0.667 | $ 8.004 |
500명 | $ 3.335 | $ 40.02 |
1,000명 | $ 6.67 | $ 80.04 |
10,000명 | $ 66.7 | $ 800.4 |
100,000명 | $ 667 | $ 8004 |
500,000명 | $ 3,335 | $ 40,020 |
1,000,000명(1백만명) | $ 6,670 | $ 80,040 |
5,000,000명(5백만명) | $ 33,350 | $ 400,200 |
10,000,000명(천만명) | $ 66,700 | $ 800,400 |
4. 금융 콘텐츠 구글 애드센스 예상 연 수익
월 방문자 수 | 예상 월 수익 | 예상 연 수익 |
1명 | $ 0.02502 | $ 0.30024 |
100명 | $ 2.502 | $ 30.024 |
500명 | $ 12.51 | $ 150.12 |
1,000명 | $ 25.02 | $ 300.24 |
10,000명 | $ 250.2 | $ 3,002.4 |
100,000명 | $ 2,502 | $ 30,024 |
500,000명 | $ 12,510 | $ 150,120 |
1,000,000명(1백만명) | $ 25,020 | $ 300,240 |
5,000,000명(5백만명) | $ 125,100 | $ 1,501,200 |
10,000,000명(천만명) | $ 250,200 | $ 3,002,400 |
5. 뉴스 콘텐츠 구글 애드센스 예상 연 수익
월 방문자 수 | 예상 월 수익 | 예상 연 수익 |
1명 | $ 0.00335 | $ 0.0402 |
100명 | $ 0.335 | $ 4.02 |
500명 | $ 1.675 | $ 20.1 |
1,000명 | $ 3.35 | $ 40.2 |
10,000명 | $ 33.5 | $ 402 |
100,000명 | $ 335 | $ 4,020 |
500,000명 | $ 1,675 | $ 20,100 |
1,000,000명(1백만명) | $ 3,350 | $ 40,200 |
5,000,000명(5백만명) | $ 16,750 | $ 201,000 |
10,000,000명(천만명) | $ 33,500 | $ 402,000 |
6. 도서 및 문학 콘텐츠 구글 애드센스 예상 연 수익
월 방문자 수 | 예상 월 수익 | 예상 연 수익 |
1명 | $ 0.00216 | $ 0.02592 |
100명 | $ 0.216 | $ 2.592 |
500명 | $ 1.08 | $ 12.96 |
1,000명 | $ 2.16 | $ 25.92 |
10,000명 | $ 21.6 | $ 259.2 |
100,000명 | $ 216 | $ 2,592 |
500,000명 | $ 1,080 | $ 12,960 |
1,000,000명(1백만명) | $ 2,160 | $ 25,920 |
5,000,000명(5백만명) | $ 10,800 | $ 129,600 |
10,000,000명(천만명) | $ 21,600 | $ 259,200 |
7. 미용 피트니스 콘텐츠 구글 애드센스 예상 연 수익
월 방문자 수 | 예상 월 수익 | 예상 연 수익 |
1명 | $ 0.01565 | $ 0.1878 |
100명 | $ 1.565 | $ 18.78 |
500명 | $ 7.825 | $ 93.9 |
1,000명 | $ 15.65 | $ 187.8 |
10,000명 | $ 156.5 | $ 1,878 |
100,000명 | $ 1,565 | $ 18,780 |
500,000명 | $ 7,825 | $ 93,900 |
1,000,000명(1백만명) | $ 15,650 | $ 187,800 |
5,000,000명(5백만명) | $ 78,250 | $ 939,000 |
10,000,000명(천만명) | $ 156,500 | $ 1,878,000 |
8. 부동산 콘텐츠 구글 애드센스 예상 연 수익
월 방문자 수 | 예상 월 수익 | 예상 연 수익 |
1명 | $ 0.01667 | $ 0.20004 |
100명 | $ 1.667 | $ 20.004 |
500명 | $ 8.335 | $ 100.02 |
1,000명 | $ 16.67 | $ 200.04 |
10,000명 | $ 166.7 | $ 2,000.4 |
100,000명 | $ 1,667 | $ 20,004 |
500,000명 | $ 8,335 | $ 100,020 |
1,000,000명(1백만명) | $ 16,670 | $ 200,040 |
5,000,000명(5백만명) | $ 83,350 | $ 1,000,200 |
10,000,000명(천만명) | $ 166,700 | $ 2,000,400 |
9. 사법 및 정부 기관 콘텐츠 구글 애드센스 예상 연 수익
월 방문자 수 | 예상 월 수익 | 예상 연 수익 |
1명 | $ 0.01032 | $ 0.12384 |
100명 | $ 1.032 | $ 12.384 |
500명 | $ 5.16 | $ 61.92 |
1,000명 | $ 10.32 | $ 123.84 |
10,000명 | $ 103.2 | $ 1,238.4 |
100,000명 | $ 1,032 | $ 12,384 |
500,000명 | $ 5,160 | $ 61,920 |
1,000,000명(1백만명) | $ 10,320 | $ 123,840 |
5,000,000명(5백만명) | $ 51,600 | $ 619,200 |
10,000,000명(천만명) | $ 103,200 | $ 1,238,400 |
10. 사업 및 산업 콘텐츠 구글 애드센스 예상 연 수익
월 방문자 수 | 예상 월 수익 | 예상 연 수익 |
1명 | $ 0.01453 | $ 0.17436 |
100명 | $ 1.453 | $ 17.436 |
500명 | $ 7.265 | $ 87.18 |
1,000명 | $ 14.53 | $ 174.36 |
10,000명 | $ 145.3 | $ 1,743.6 |
100,000명 | $ 1,453 | $ 17,436 |
500,000명 | $ 7,265 | $ 87,180 |
1,000,000명(1백만명) | $ 14,530 | $ 174,360 |
5,000,000명(5백만명) | $ 72,650 | $ 871,800 |
10,000,000명(천만명) | $ 145,300 | $ 1,743,600 |
11. 쇼핑 콘텐츠 구글 애드센스 예상 연 수익
월 방문자 수 | 예상 월 수익 | 예상 연 수익 |
1명 | $ 0.01354 | $ 0.16248 |
100명 | $ 1.354 | $ 16.248 |
500명 | $ 6.77 | $ 81.24 |
1,000명 | $ 13.54 | $ 162.48 |
10,000명 | $ 135.4 | $ 1,624.8 |
100,000명 | $ 1,354 | $ 16,248 |
500,000명 | $ 6,770 | $ 81,240 |
1,000,000명(1백만명) | $ 13,540 | $ 162,480 |
5,000,000명(5백만명) | $ 67,700 | $ 812,400 |
10,000,000명(천만명) | $ 135,400 | $ 1,624,800 |
12. 스포츠 콘텐츠 구글 애드센스 예상 연 수익
월 방문자 수 | 예상 월 수익 | 예상 연 수익 |
1명 | $ 0.0071 | $ 0.0852 |
100명 | $ 0.71 | $ 8.52 |
500명 | $ 3.55 | $ 42.6 |
1,000명 | $ 7.1 | $ 85.2 |
10,000명 | $ 71 | $ 852 |
100,000명 | $ 710 | $ 8,520 |
500,000명 | $ 3,550 | $ 42,600 |
1,000,000명(1백만명) | $ 7,100 | $ 85,200 |
5,000,000명(5백만명) | $ 35,500 | $ 426,000 |
10,000,000명(천만명) | $ 71,000 | $ 852,000 |
13. 식음료 콘텐츠 구글 애드센스 예상 연 수익
월 방문자 수 | 예상 월 수익 | 예상 연 수익 |
1명 | $ 0.01174 | $ 0.14088 |
100명 | $ 1.174 | $ 14.088 |
500명 | $ 5.87 | $ 70.44 |
1,000명 | $ 11.74 | $ 140.88 |
10,000명 | $ 117.4 | $ 1,408.8 |
100,000명 | $ 1,174 | $ 14,088 |
500,000명 | $ 5,870 | $ 70,440 |
1,000,000명(1백만명) | $ 11,740 | $ 140,880 |
5,000,000명(5백만명) | $ 58,700 | $ 704,400 |
10,000,000명(천만명) | $ 117,400 | $ 1,408,800 |
14. 애완동물 및 동물 콘텐츠 구글 애드센스 예상 연 수익
월 방문자 수 | 예상 월 수익 | 예상 연 수익 |
1명 | $ 0.01115 | $ 0.1338 |
100명 | $ 1.115 | $ 13.38 |
500명 | $ 5.575 | $ 66.9 |
1,000명 | $ 11.15 | $ 133.8 |
10,000명 | $ 111.5 | $ 1,338 |
100,000명 | $ 1,115 | $ 13,380 |
500,000명 | $ 5,575 | $ 66,900 |
1,000,000명(1백만명) | $ 11,150 | $ 133,800 |
5,000,000명(5백만명) | $ 55,750 | $ 669,000 |
10,000,000명(천만명) | $ 111,500 | $ 1,338,000 |
15. 여행 콘텐츠 구글 애드센스 예상 연 수익
월 방문자 수 | 예상 월 수익 | 예상 연 수익 |
1명 | $ 0.0097 | $ 0.1164 |
100명 | $ 0.97 | $ 11.64 |
500명 | $ 4.85 | $ 58.2 |
1,000명 | $ 9.7 | $ 116.4 |
10,000명 | $ 97 | $ 1164 |
100,000명 | $ 970 | $ 11,640 |
500,000명 | $ 4,850 | $ 58,200 |
1,000,000명(1백만명) | $ 9,700 | $ 116,400 |
5,000,000명(5백만명) | $ 48,500 | $ 582,000 |
10,000,000명(천만명) | $ 97,000 | $ 1,164,000 |
16. 예술 및 엔터테인먼트 콘텐츠 구글 애드센스 예상 연 수익
월 방문자 수 | 예상 월 수익 | 예상 연 수익 |
1명 | $ 0.0058 | $ 0.0696 |
100명 | $ 0.58 | $ 6.96 |
500명 | $ 2.9 | $ 34.8 |
1,000명 | $ 5.8 | $ 69.6 |
10,000명 | $ 58 | $ 696 |
100,000명 | $ 580 | $ 6,960 |
500,000명 | $ 2,900 | $ 34,800 |
1,000,000명(1백만명) | $ 5,800 | $ 69,600 |
5,000,000명(5백만명) | $ 29,000 | $ 348,000 |
10,000,000명(천만명) | $ 58,000 | $ 696,000 |
17. 온라인 커뮤니티 콘텐츠 구글 애드센스 예상 연 수익
월 방문자 수 | 예상 월 수익 | 예상 연 수익 |
1명 | $ 0.00789 | $ 0.09468 |
100명 | $ 0.789 | $ 9.468 |
500명 | $ 3.945 | $ 47.34 |
1,000명 | $ 7.89 | $ 94.68 |
10,000명 | $ 78.9 | $ 946.8 |
100,000명 | $ 789 | $ 9,468 |
500,000명 | $ 3,945 | $ 47,340 |
1,000,000명(1백만명) | $ 7,890 | $ 94,680 |
5,000,000명(5백만명) | $ 39,450 | $ 473,400 |
10,000,000명(천만명) | $ 78,900 | $ 946,800 |
18. 인물 및 사회 콘텐츠 구글 애드센스 예상 연 수익
월 방문자 수 | 예상 월 수익 | 예상 연 수익 |
1명 | $ 0.00687 | $ 0.08244 |
100명 | $ 0.687 | $ 8.244 |
500명 | $ 3.435 | $ 41.22 |
1,000명 | $ 6.87 | $ 82.44 |
10,000명 | $ 68.7 | $ 824.4 |
100,000명 | $ 687 | $ 8,244 |
500,000명 | $ 3,435 | $ 41,220 |
1,000,000명(1백만명) | $ 6,870 | $ 82,440 |
5,000,000명(5백만명) | $ 34,350 | $ 412,200 |
10,000,000명(천만명) | $ 68,700 | $ 824,400 |
19. 인터넷 및 통신 콘텐츠 구글 애드센스 예상 연 수익
월 방문자 수 | 예상 월 수익 | 예상 연 수익 |
1명 | $ 0.01123 | $ 0.13476 |
100명 | $ 1.123 | $ 13.476 |
500명 | $ 5.615 | $ 67.38 |
1,000명 | $ 11.23 | $ 134.76 |
10,000명 | $ 112.3 | $ 1,347.6 |
100,000명 | $ 1,123 | $ 13,476 |
500,000명 | $ 5,615 | $ 67,380 |
1,000,000명(1백만명) | $ 11,230 | $ 134,760 |
5,000,000명(5백만명) | $ 56,150 | $ 673,800 |
10,000,000명(천만명) | $ 112,300 | $ 1347,600 |
20. 인테리어 및 조경 콘텐츠 구글 애드센스 예상 연 수익
월 방문자 수 | 예상 월 수익 | 예상 연 수익 |
1명 | $ 0.01838 | $ 0.22056 |
100명 | $ 1.838 | $ 22.056 |
500명 | $ 9.19 | $ 110.28 |
1,000명 | $ 18.38 | $ 220.56 |
10,000명 | $ 183.8 | $ 2,205.6 |
100,000명 | $ 1,838 | $ 22,056 |
500,000명 | $ 9,190 | $ 110,280 |
1,000,000명(1백만명) | $ 18,380 | $ 220,560 |
5,000,000명(5백만명) | $ 91,900 | $ 1,102,800 |
10,000,000명(천만명) | $ 183,800 | $ 2,205,600 |
21. 자동차 콘텐츠 구글 애드센스 예상 연 수익
월 방문자 수 | 예상 월 수익 | 예상 연 수익 |
1명 | $ 0.01063 | $ 0.12756 |
100명 | $ 1.063 | $ 12.756 |
500명 | $ 5.315 | $ 63.78 |
1,000명 | $ 10.63 | $ 127.56 |
10,000명 | $ 106.3 | $ 1,275.6 |
100,000명 | $ 1,063 | $ 12,756 |
500,000명 | $ 5,315 | $ 63,780 |
1,000,000명(1백만명) | $ 10,630 | $ 127,560 |
5,000,000명(5백만명) | $ 53,150 | $ 637,800 |
10,000,000명(천만명) | $ 106,300 | $ 1,275,600 |
22. 참고자료 콘텐츠 구글 애드센스 예상 연 수익
월 방문자 수 | 예상 월 수익 | 예상 연 수익 |
1명 | $ 0.0114 | $ 0.1368 |
100명 | $ 1.14 | $ 13.68 |
500명 | $ 5.7 | $ 68.4 |
1,000명 | $ 11.4 | $ 136.8 |
10,000명 | $ 114 | $ 1,368 |
100,000명 | $ 1,140 | $ 13,680 |
500,000명 | $ 5,700 | $ 68,400 |
1,000,000명(1백만명) | $ 11,400 | $ 136,800 |
5,000,000명(5백만명) | $ 57,000 | $ 684,000 |
10,000,000명(천만명) | $ 114,000 | $ 1,368,000 |
23. 취미 및 레저 콘텐츠 구글 애드센스 예상 연 수익
월 방문자 수 | 예상 월 수익 | 예상 연 수익 |
1명 | $ 0.01054 | $ 0.12648 |
100명 | $ 1.054 | $ 12.648 |
500명 | $ 5.27 | $ 63.24 |
1,000명 | $ 10.54 | $ 126.48 |
10,000명 | $ 105.4 | $ 1,264.8 |
100,000명 | $ 1,054 | $ 12,648 |
500,000명 | $ 5,270 | $ 63,240 |
1,000,000명(1백만명) | $ 10,540 | $ 126,480 |
5,000,000명(5백만명) | $ 52,700 | $ 632,400 |
10,000,000명(천만명) | $ 105,400 | $ 1,264,800 |
24. 취업 및 교육 콘텐츠 구글 애드센스 예상 연 수익
월 방문자 수 | 예상 월 수익 | 예상 연 수익 |
1명 | $ 0.00712 | $ 0.08544 |
100명 | $ 0.712 | $ 8.544 |
500명 | $ 3.56 | $ 42.72 |
1,000명 | $ 7.12 | $ 85.44 |
10,000명 | $ 71.2 | $ 854.4 |
100,000명 | $ 712 | $ 8,544 |
500,000명 | $ 3,560 | $ 42,720 |
1,000,000명(1백만명) | $ 7,120 | $ 85,440 |
5,000,000명(5백만명) | $ 35,600 | $ 427,200 |
10,000,000명(천만명) | $ 71,200 | $ 854,400 |
25. 컴퓨터 및 전자제품 콘텐츠 구글 애드센스 예상 연 수익
월 방문자 수 | 예상 월 수익 | 예상 연 수익 |
1명 | $ 0.01056 | $ 0.12672 |
100명 | $ 1.056 | $ 12.672 |
500명 | $ 5.28 | $ 63.36 |
1,000명 | $ 10.56 | $ 126.72 |
10,000명 | $ 105.6 | $ 1,267.2 |
100,000명 | $ 1,056 | $ 12,672 |
500,000명 | $ 5,280 | $ 63,360 |
1,000,000명(1백만명) | $ 10,560 | $ 126,720 |
5,000,000명(5백만명) | $ 52,800 | $ 633,600 |
10,000,000명(천만명) | $ 105,600 | $ 1,267,200 |
총 25가지의 콘텐츠 별 구글 애드센스 예상 연 수익에 대해서 알아보았습니다.
콘텐츠 별 예상 수익은 다르며, 이는 예상치입니다.
광고주의 수요, 사용자 위치, 사용자 기기, 카테고리, 기간, 환율 등 여러 요인에 따라 달라질 수 있습니다.
수익 상위 3개 카테고리는 금융, 조경 및 인테리어, 부동산 입니다.
돈이 많이 몰리는 카테고리이기 때문에 광고단가도 높으며, 수익 역시 다른 카테고리보다 월등하게 높습니다.
민감한 주제이기 때문에 해당 관련 콘텐츠로 블로그 및 사이트 운영 시 주의바랍니다.
감사합니다.
함께 읽으면 좋은 글 모음
728x90
반응형
'티스토리 이야기' 카테고리의 다른 글
티스토리 블로그 순위 확인하는 방법 (5) | 2022.06.02 |
---|---|
구글(Google)에서 티스토리 블로그 등록 방법 (0) | 2022.06.02 |
ZUM(줌)에서 티스토리 블로그 등록하는 방법 (0) | 2022.06.01 |
네이버에 티스토리 블로그 등록 방법(노출 최적화) (3) | 2022.06.01 |
다람이의 티스토리 블로그 시작 (3) | 2021.07.24 |
댓글